188 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRECĂŢEI | Rural | 58 | 62 | 69 |
| 2 | CAZASU | Rural | 57 | — | 69 |
| 3 | MUNICIPIUL BRĂILA | Urban | 57 | 57 | 69 |
| 4 | GEMENELE | Rural | 57 | 57 | 69 |
| 5 | GROPENI | Rural | 57 | 56 | 69 |
| 6 | ORAŞ FĂUREI | Urban | 56 | 52 | 69 |
| 7 | CHISCANI | Rural | 55 | 48 | 69 |
| 8 | FRECĂŢEI | Rural | 55 | 62 | 69 |
| 9 | SALCIA TUDOR | Rural | 54 | 43 | 69 |
| 10 | BĂRĂGANUL | Rural | 54 | 43 | 69 |
| 11 | BRĂILA | Urban | 54 | 57 | 69 |
| 12 | GEMENELE | Rural | 54 | 57 | 69 |
| 13 | GROPENI | Rural | 54 | 56 | 69 |
| 14 | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | Urban | 53 | 42 | 69 |
| 15 | MIRCEA VODĂ | Rural | 53 | 42 | 69 |
| 16 | ZĂVOAIA | Rural | 53 | 40 | 69 |
| 17 | MĂXINENI | Rural | 53 | 40 | 69 |
| 18 | CIREŞU | Rural | 53 | 39 | 69 |
| 19 | TUDOR VLADIMIRESCU | Rural | 53 | 38 | 69 |
| 20 | FĂUREI | Urban | 53 | 52 | 69 |
| 21 | UNIREA | Rural | 52 | 36 | 69 |
| 22 | TICHILEŞTI | Rural | 52 | 35 | 69 |
| 23 | MOVILA MIRESII | Rural | 52 | 35 | 69 |
| 24 | IANCA | Urban | 51 | 48 | 69 |
| 25 | CHISCANI | Rural | 51 | 48 | 69 |
| 26 | VĂDENI | Rural | 51 | 33 | 69 |
| 27 | RÂMNICELU | Rural | 51 | 33 | 69 |
| 28 | VIŞANI | Rural | 51 | 32 | 69 |
| 29 | SCORŢARU NOU | Rural | 51 | 32 | 69 |
| 30 | DUDEŞTI | Rural | 51 | 31 | 69 |
| 31 | JIRLĂU | Rural | 50 | 29 | 69 |
| 32 | TUFEŞTI | Rural | 50 | 29 | 69 |
| 33 | SALCIA TUDOR | Rural | 50 | 43 | 69 |
| 34 | BĂRĂGANUL | Rural | 50 | 43 | 69 |
| 35 | TĂTARU | Rural | 50 | 42 | 69 |
| 36 | GRĂDIŞTEA | Rural | 50 | 27 | 69 |
| 37 | ÎNSURĂŢEI | Urban | 50 | 42 | 69 |
| 38 | ORAŞ IANCA | Urban | 50 | 27 | 69 |
| 39 | MIRCEA VODĂ | Rural | 50 | 42 | 69 |
| 40 | TRAIAN | Rural | 49 | 26 | 69 |
| 41 | VIZIRU | Rural | 49 | 26 | 69 |
| 42 | ZĂVOAIA | Rural | 49 | 40 | 69 |
| 43 | VALEA CÂNEPII | Rural | 49 | 40 | 69 |
| 44 | SILIŞTEA | Rural | 49 | 25 | 69 |
| 45 | MĂXINENI | Rural | 49 | 40 | 69 |
| 46 | CIREŞU | Rural | 49 | 39 | 69 |
| 47 | TUDOR VLADIMIRESCU | Rural | 49 | 38 | 69 |
| 48 | STĂNCUŢA | Rural | 49 | 24 | 69 |
| 49 | ŞUŢEŞTI | Rural | 49 | 23 | 69 |
| 50 | VICTORIA | Rural | 49 | 23 | 69 |
| 51 | MĂRAŞU | Rural | 49 | 22 | 69 |
| 52 | TICHILEŞTI | Rural | 48 | 35 | 69 |
| 53 | BALDOVINEŞTI | Rural | 48 | 35 | 69 |
| 54 | BORDEI VERDE | Rural | 48 | 21 | 69 |
| 55 | ROMANU | Rural | 48 | 21 | 69 |
| 56 | MOVILA MIRESII | Rural | 48 | 35 | 69 |
| 57 | SURDILA-GRECI | Rural | 48 | 20 | 69 |
| 58 | RÂMNICELU | Rural | 48 | 33 | 69 |
| 59 | VIŞANI | Rural | 47 | 32 | 69 |
| 60 | SCORŢARU NOU | Rural | 47 | 32 | 69 |
| 61 | UNIREA | Rural | 47 | 32 | 69 |
| 62 | VĂDENI | Rural | 47 | 31 | 69 |
| 63 | MIHAI BRAVU | Rural | 47 | 30 | 69 |
| 64 | JIRLĂU | Rural | 47 | 29 | 69 |
| 65 | TUFEŞTI | Rural | 47 | 29 | 69 |
| 66 | ROŞIORI | Rural | 47 | 14 | 69 |
| 67 | MĂGURENI | Rural | 47 | 28 | 69 |
| 68 | GRADIŞTEA | Rural | 46 | 27 | 69 |
| 69 | LANURILE | Rural | 46 | 26 | 69 |
| 70 | RACOVIŢĂ | Rural | 46 | 12 | 69 |
| 71 | TRAIAN | Rural | 46 | 26 | 69 |
| 72 | GALBENU | Rural | 46 | 11 | 69 |
| 73 | VIZIRU | Rural | 46 | 25 | 69 |
| 74 | SILIŞTEA | Rural | 46 | 25 | 69 |
| 75 | STĂNCUŢA | Rural | 45 | 24 | 69 |
| 76 | ŞUŢEŞTI | Rural | 45 | 23 | 69 |
| 77 | ULMU | Rural | 45 | 9 | 69 |
| 78 | CIOCILE | Rural | 45 | 7 | 69 |
| 79 | BORDEI VERDE | Rural | 45 | 21 | 69 |
| 80 | ROMANU | Rural | 45 | 21 | 69 |
| 81 | SURDILA-GRECI | Rural | 44 | 20 | 69 |
| 82 | DUDEŞTI | Rural | 44 | 20 | 69 |
| 83 | BERTEŞTII DE JOS | Rural | 44 | 4 | 69 |
| 84 | JUGUREANU | Rural | 44 | — | 59 |
| 85 | MOROTEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 86 | PIETROIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 87 | CÂINENI-BĂI | Rural | 44 | — | 59 |
| 88 | PLĂSOIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 89 | DUDESCU | Rural | 44 | — | 59 |
| 90 | GARA IANCA | Urban | 44 | — | 59 |
| 91 | OPRIŞENEŞTI | Urban | 44 | — | 59 |
| 92 | PERIŞORU | Urban | 44 | — | 59 |
| 93 | BERLEŞTI | Urban | 44 | — | 59 |
| 94 | NEDEICU | Rural | 44 | — | 59 |
| 95 | BRĂDEANCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 96 | BĂNDOIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 97 | PLOPI | Rural | 44 | — | 59 |
| 98 | TÂRLELE FILIU | Urban | 44 | — | 59 |
| 99 | LACU REZII | Urban | 44 | — | 59 |
| 100 | MĂRU ROŞU | Urban | 44 | — | 59 |
| 101 | VALEA CĂLMĂŢUIULUI | Urban | 44 | — | 59 |
| 102 | BERTEŞTII DE SUS | Rural | 44 | — | 59 |
| 103 | GURA CĂLMĂŢUI | Rural | 44 | — | 59 |
| 104 | GURA GÂRLUŢEI | Rural | 44 | — | 59 |
| 105 | NICOLEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 106 | CONSTANTIN GABRIELESCU | Rural | 44 | — | 59 |
| 107 | FILIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 108 | LIŞCOTEANCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 109 | CAZASU | Rural | 44 | — | 59 |
| 110 | LACU SĂRAT | Rural | 44 | — | 59 |
| 111 | VĂRSĂTURA | Rural | 44 | — | 59 |
| 112 | CHICHINEŢU | Rural | 44 | — | 59 |
| 113 | CHIOIBĂŞEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 114 | ODĂIENI | Rural | 44 | — | 59 |
| 115 | BATOGU | Rural | 44 | — | 59 |
| 116 | IONEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 117 | SCĂRLĂTEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 118 | VULTURENI | Rural | 44 | — | 59 |
| 119 | BUMBĂCARI | Rural | 44 | — | 59 |
| 120 | AGAUA | Rural | 44 | — | 59 |
| 121 | CISTIA | Rural | 44 | — | 59 |
| 122 | SALCIA | Rural | 44 | — | 59 |
| 123 | STOIENEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 124 | TITCOV | Rural | 44 | — | 59 |
| 125 | PÂNTECANI | Rural | 44 | — | 59 |
| 126 | SĂTUC | Rural | 44 | — | 59 |
| 127 | ZAMFIREŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 128 | GĂVANI | Rural | 44 | — | 59 |
| 129 | IBRIANU | Rural | 44 | — | 59 |
| 130 | MARALOIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 131 | ŢĂCĂU | Rural | 44 | — | 59 |
| 132 | CORBU NOU | Rural | 44 | — | 59 |
| 133 | CORBU VECHI | Rural | 44 | — | 59 |
| 134 | LATINU | Rural | 44 | — | 59 |
| 135 | VOINEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 136 | DEDULEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 137 | ESNA | Rural | 44 | — | 59 |
| 138 | ŢEPEŞ VODĂ | Rural | 44 | — | 59 |
| 139 | CORBENI | Rural | 44 | — | 59 |
| 140 | CUSTURA | Rural | 44 | — | 59 |
| 141 | BOARCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 142 | CONSTANTINEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 143 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 44 | — | 59 |
| 144 | OANCEA | Rural | 44 | — | 59 |
| 145 | COLŢEA | Rural | 44 | — | 59 |
| 146 | FLORICA | Rural | 44 | — | 59 |
| 147 | PRIBEAGU | Rural | 44 | — | 59 |
| 148 | ARICIU | Rural | 44 | — | 59 |
| 149 | CUZA VODĂ | Rural | 44 | — | 59 |
| 150 | GULIANCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 151 | OLĂNEASCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 152 | DEŞIRAŢI | Rural | 44 | — | 59 |
| 153 | GURGUIEŢI | Rural | 44 | — | 59 |
| 154 | NICOLAE BĂLCESCU | Rural | 44 | — | 59 |
| 155 | PITULAŢI | Rural | 44 | — | 59 |
| 156 | SIHLEANU | Rural | 44 | — | 59 |
| 157 | COTU LUNG | Rural | 44 | — | 59 |
| 158 | COTU MIHALEA | Rural | 44 | — | 59 |
| 159 | MĂRTĂCEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 160 | MUCHEA | Rural | 44 | — | 59 |
| 161 | VAMEŞU | Rural | 44 | — | 59 |
| 162 | CUZA VODĂ | Rural | 44 | — | 59 |
| 163 | POLIZEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 164 | STANCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 165 | FILIPEŞTI | Rural | 44 | — | 59 |
| 166 | BRATEŞU VECHI | Rural | 44 | — | 59 |
| 167 | FĂUREI-SAT | Rural | 44 | — | 59 |
| 168 | HORIA | Rural | 44 | — | 59 |
| 169 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 44 | — | 59 |
| 170 | ALBINA | Rural | 44 | — | 59 |
| 171 | CĂLDĂRUŞA | Rural | 44 | — | 59 |
| 172 | SILISTRARU | Rural | 44 | — | 59 |
| 173 | URLEASCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 174 | COMĂNEASCA | Rural | 44 | — | 59 |
| 175 | SCORŢARU VECHI | Rural | 44 | — | 59 |
| 176 | SURDILA-GĂISEANCA | Rural | 44 | 3 | 69 |
| 177 | MĂRAŞU | Rural | 43 | 16 | 69 |
| 178 | VICTORIA | Rural | 43 | 15 | 69 |
| 179 | ROŞIORI | Rural | 43 | 14 | 69 |
| 180 | GALBENU | Rural | 42 | 12 | 69 |
| 181 | RACOVIŢĂ | Rural | 42 | 12 | 69 |
| 182 | DROGU | Rural | 42 | 11 | 69 |
| 183 | ULMU | Rural | 42 | 9 | 69 |
| 184 | SPIRU HARET | Rural | 41 | 7 | 69 |
| 185 | CIOCILE | Rural | 41 | 7 | 69 |
| 186 | PLOPU | Urban | 41 | 6 | 69 |
| 187 | SURDILA-GĂISEANCA | Rural | 40 | 3 | 69 |
| 188 | BERTEŞTII DE JOS | Rural | 39 | 0 | 69 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" | 9.4 | 100.0% | 29 |
| 2 | COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" | 9.0 | 100.0% | 22 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DROGU | 8.3 | 100.0% | 1 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE IORGA” | 8.2 | 100.0% | 28 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" ÎNSURĂŢEI | 8.1 | 100.0% | 19 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" | 8.1 | 98.4% | 62 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHU DRAGOMIR" | 7.9 | 96.6% | 58 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS" | 7.9 | 97.0% |
8
| 66 |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FĂNUŞ NEAGU" | 7.9 | 96.5% | 86 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" | 7.8 | 92.8% | 83 |