223 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAD | Rural | 75 | — | 73 |
| 2 | COLONIA 1 MAI | Rural | 75 | — | 73 |
| 3 | VOIVODENI | Rural | 75 | — | 73 |
| 4 | SÂMBĂTA DE JOS | Rural | 75 | — | 73 |
| 5 | LUDIŞOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 6 | DRIDIF | Rural | 75 | — | 73 |
| 7 | CINCŞOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 8 | VIŞTIŞOARA | Rural | 75 | — | 73 |
| 9 | VIŞTEA DE SUS | Rural | 75 | — | 73 |
| 10 | RUCĂR | Rural | 75 | — | 73 |
| 11 | OLTEŢ | Rural | 75 | — | 73 |
| 12 | DĂLGHIU | Rural | 75 | — | 73 |
| 13 | BUZĂIEL | Rural | 75 | — | 73 |
| 14 | ACRIŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 15 | UCEA DE SUS | Rural | 75 | — | 73 |
| 16 | FELDIOARA | Rural | 75 | — | 73 |
| 17 | CORBI | Rural | 75 | — | 73 |
| 18 | CĂRPINIŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 19 | SELIŞTAT | Rural | 75 | — | 73 |
| 20 | SOHODOL | Rural | 75 | — | 73 |
| 21 | PREDELUŢ | Rural | 75 | — | 73 |
| 22 | COLONIA BOD | Rural | 75 | — | 73 |
| 23 | LUŢA | Rural | 75 | — | 73 |
| 24 | HUREZ | Rural | 75 | — | 73 |
| 25 | CALBOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 26 | BOHOLŢ | Rural | 75 | — | 73 |
| 27 | BECLEAN | Rural | 75 | — | 73 |
| 28 | TOHANU NOU | Urban | 75 | — | 73 |
| 29 | FIŞER | Urban | 75 | — | 73 |
| 30 | TIMIŞU DE SUS | Urban | 75 | — | 73 |
| 31 | TIMIŞU DE JOS | Urban | 75 | — | 73 |
| 32 | PÂRÂUL RECE | Urban | 75 | — | 73 |
| 33 | POIANA BRAŞOV | Urban | 75 | — | 73 |
| 34 | RODBAV | Rural | 75 | — | 73 |
| 35 | FELMER | Rural | 75 | — | 73 |
| 36 | PALTIN | Rural | 75 | — | 73 |
| 37 | VÂLCEA | Rural | 75 | — | 73 |
| 38 | OHABA | Rural | 75 | — | 73 |
| 39 | BUCIUM | Rural | 75 | — | 73 |
| 40 | COBOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 41 | HĂLMEAG | Rural | 75 | — | 73 |
| 42 | STAŢIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA | Rural | 75 | — | 73 |
| 43 | SÂMBĂTA DE SUS | Rural | 75 | — | 73 |
| 44 | SĂVĂSTRENI | Rural | 75 | — | 73 |
| 45 | SĂSCIORI | Rural | 75 | — | 73 |
| 46 | IAŞI | Rural | 75 | — | 73 |
| 47 | GURA VĂII | Rural | 75 | — | 73 |
| 48 | DEJANI | Rural | 75 | — | 73 |
| 49 | BERIVOI | Rural | 75 | — | 73 |
| 50 | MATEIAŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 51 | STUPINII PREJMERULUI | Rural | 75 | — | 73 |
| 52 | VENEŢIA DE SUS | Rural | 75 | — | 73 |
| 53 | GRID | Rural | 75 | — | 73 |
| 54 | PEŞTERA | Rural | 75 | — | 73 |
| 55 | DRUMUL CARULUI | Rural | 75 | — | 73 |
| 56 | CHEIA | Rural | 75 | — | 73 |
| 57 | TODERIŢA | Rural | 75 | — | 73 |
| 58 | ŞONA | Rural | 75 | — | 73 |
| 59 | RÂUŞOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 60 | ILENI | Rural | 75 | — | 73 |
| 61 | ARINI | Rural | 75 | — | 73 |
| 62 | POJORTA | Rural | 75 | — | 73 |
| 63 | BREAZA | Rural | 75 | — | 73 |
| 64 | VĂLENI | Rural | 75 | — | 73 |
| 65 | LOVNIC | Rural | 75 | — | 73 |
| 66 | GRÂNARI | Rural | 75 | — | 73 |
| 67 | DACIA | Rural | 75 | — | 73 |
| 68 | MERCHEAŞA | Rural | 75 | — | 73 |
| 69 | JIMBOR | Rural | 75 | — | 73 |
| 70 | LUPŞA | Rural | 75 | — | 73 |
| 71 | FÂNTÂNA | Rural | 75 | — | 73 |
| 72 | DOPCA | Rural | 75 | — | 73 |
| 73 | BOGATA OLTEANĂ | Rural | 75 | — | 73 |
| 74 | SEBEŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 75 | MĂRGINENI | Rural | 75 | — | 73 |
| 76 | MĂLINIŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 77 | COPĂCEL | Rural | 75 | — | 73 |
| 78 | PODU OLTULUI | Rural | 75 | — | 73 |
| 79 | ŞIRNEA | Rural | 75 | — | 73 |
| 80 | FUNDĂŢICA | Rural | 75 | — | 73 |
| 81 | ROTBAV | Rural | 75 | — | 73 |
| 82 | COLONIA RECONSTRUCŢIA | Rural | 75 | — | 73 |
| 83 | CUTUŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 84 | TICUŞU NOU | Rural | 75 | — | 73 |
| 85 | COMANA DE SUS | Rural | 75 | — | 73 |
| 86 | TOARCLA | Rural | 75 | — | 73 |
| 87 | PALOŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 88 | IONEŞTI | Rural | 75 | — | 73 |
| 89 | BEIA | Rural | 75 | — | 73 |
| 90 | VISCRI | Rural | 75 | — | 73 |
| 91 | ROADEŞ | Rural | 75 | — | 73 |
| 92 | MEŞENDORF | Rural | 75 | — | 73 |
| 93 | CRIŢ | Rural | 75 | — | 73 |
| 94 | SÂMBĂTA DE SUS | Rural | 72 | — | 82 |
| 95 | BECLEAN | Rural | 72 | — | 82 |
| 96 | MUNICIPIUL BRAŞOV | Urban | 69 | 61 | 82 |
| 97 | BRAŞOV | Urban | 67 | 61 | 82 |
| 98 | MOIECIU DE SUS | Rural | 67 | 61 | 82 |
| 99 | SÂNPETRU | Rural | 67 | 51 | 82 |
| 100 | POIANA MĂRULUI | Rural | 66 | 50 | 82 |
| 101 | ORAŞ PREDEAL | Urban | 66 | 49 | 82 |
| 102 | ORAŞ VICTORIA | Urban | 66 | 48 | 82 |
| 103 | ORAŞ ZĂRNEŞTI | Urban | 65 | 47 | 82 |
| 104 | MUNICIPIUL CODLEA | Urban | 65 | 47 | 82 |
| 105 | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | Urban | 65 | 45 | 82 |
| 106 | MOIECIU | Rural | 65 | 45 | 82 |
| 107 | SÂNPETRU | Rural | 64 | 51 | 82 |
| 108 | ORAŞ RÂŞNOV | Urban | 64 | 41 | 82 |
| 109 | POIANA MĂRULUI | Rural | 64 | 50 | 82 |
| 110 | PREDEAL | Urban | 64 | 49 | 82 |
| 111 | FELDIOARA | Rural | 63 | 39 | 82 |
| 112 | CRISTIAN | Rural | 63 | 39 | 82 |
| 113 | HÂRSENI | Rural | 63 | 39 | 82 |
| 114 | VICTORIA | Urban | 63 | 48 | 82 |
| 115 | ZĂRNEŞTI | Urban | 63 | 47 | 82 |
| 116 | CODLEA | Urban | 63 | 47 | 82 |
| 117 | VULCAN | Rural | 63 | 37 | 82 |
| 118 | BRAN | Rural | 63 | 37 | 82 |
| 119 | FĂGĂRAŞ | Urban | 63 | 45 | 82 |
| 120 | MOIECIU DE JOS | Rural | 63 | 45 | 82 |
| 121 | DUMBRĂVIŢA | Rural | 62 | 45 | 82 |
| 122 | BRAN | Rural | 62 | 45 | 82 |
| 123 | BOD | Rural | 62 | 34 | 82 |
| 124 | ŞERCAIA | Rural | 62 | 34 | 82 |
| 125 | ORAŞ GHIMBAV | Urban | 62 | 33 | 82 |
| 126 | MUNICIPIUL SĂCELE | Urban | 62 | 32 | 82 |
| 127 | RÂŞNOV | Urban | 62 | 41 | 82 |
| 128 | PREJMER | Rural | 62 | 32 | 82 |
| 129 | LUNCA CALNICULUI | Rural | 61 | 39 | 82 |
| 130 | FELDIOARA | Rural | 61 | 39 | 82 |
| 131 | CRISTIAN | Rural | 61 | 39 | 82 |
| 132 | ORAŞ RUPEA | Urban | 61 | 30 | 82 |
| 133 | HÂRSENI | Rural | 61 | 39 | 82 |
| 134 | VAMA BUZĂULUI | Rural | 61 | 28 | 82 |
| 135 | VULCAN | Rural | 61 | 37 | 82 |
| 136 | BOD | Rural | 60 | 34 | 82 |
| 137 | ŞINCA NOUĂ | Rural | 60 | 25 | 82 |
| 138 | ŞERCAIA | Rural | 60 | 34 | 82 |
| 139 | GHIMBAV | Urban | 60 | 33 | 82 |
| 140 | SĂCELE | Urban | 59 | 32 | 82 |
| 141 | DUMBRĂVIŢA | Rural | 59 | 22 | 82 |
| 142 | HĂRMAN | Rural | 59 | 22 | 82 |
| 143 | DRĂGUŞ | Rural | 59 | 21 | 82 |
| 144 | RUPEA | Urban | 59 | 30 | 82 |
| 145 | MĂGURA | Rural | 59 | 29 | 82 |
| 146 | ŞIMON | Rural | 59 | 29 | 82 |
| 147 | VAMA BUZĂULUI | Rural | 58 | 28 | 82 |
| 148 | APAŢA | Rural | 58 | 17 | 82 |
| 149 | ŞINCA NOUĂ | Rural | 58 | 25 | 82 |
| 150 | PREJMER | Rural | 57 | 24 | 82 |
| 151 | UCEA | Rural | 57 | 14 | 82 |
| 152 | HĂLCHIU | Rural | 57 | 22 | 82 |
| 153 | LISA | Rural | 57 | 13 | 82 |
| 154 | ŞINCA VECHE | Rural | 57 | 22 | 82 |
| 155 | HĂRMAN | Rural | 57 | 22 | 82 |
| 156 | DRĂGUŞ | Rural | 57 | 21 | 82 |
| 157 | HĂLCHIU | Rural | 56 | 11 | 82 |
| 158 | FUNDATA | Rural | 56 | 11 | 82 |
| 159 | BUNEŞTI | Rural | 56 | 10 | 82 |
| 160 | COMANA | Rural | 56 | 9 | 82 |
| 161 | COMANA DE JOS | Rural | 56 | 17 | 82 |
| 162 | HOLBAV | Rural | 56 | 8 | 82 |
| 163 | ŞINCA | Rural | 56 | 7 | 82 |
| 164 | APAŢA | Rural | 55 | 17 | 82 |
| 165 | TĂRLUNGENI | Rural | 55 | 7 | 82 |
| 166 | RECEA | Rural | 55 | 6 | 82 |
| 167 | UCEA DE JOS | Rural | 55 | 14 | 82 |
| 168 | CAŢA | Rural | 55 | 4 | 82 |
| 169 | LISA | Rural | 55 | 13 | 82 |
| 170 | MÂNDRA | Rural | 54 | 3 | 82 |
| 171 | UNGRA | Rural | 54 | 2 | 82 |
| 172 | FUNDATA | Rural | 54 | 11 | 82 |
| 173 | TELIU | Rural | 54 | 1 | 82 |
| 174 | JIBERT | Rural | 54 | 1 | 82 |
| 175 | TĂRLUNGENI | Rural | 54 | 10 | 82 |
| 176 | PURCĂRENI | Rural | 54 | 10 | 82 |
| 177 | BUNEŞTI | Rural | 54 | 10 | 82 |
| 178 | ŞOARŞ | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 179 | BUDILA | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 180 | CINCU | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 181 | MĂIERUŞ | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 182 | CRIZBAV | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 183 | HOMOROD | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 184 | VOILA | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 185 | VIŞTEA | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 186 | PĂRĂU | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 187 | TICUŞU | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 188 | RACOŞ | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 189 | HOGHIZ | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 190 | AUGUSTIN | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 191 | ORMENIŞ | Rural | 54 | 0 | 82 |
| 192 | HOLBAV | Rural | 53 | 8 | 82 |
| 193 | CAŢA | Rural | 53 | 7 | 82 |
| 194 | RECEA | Rural | 53 | 6 | 82 |
| 195 | MÂNDRA | Rural | 52 | 3 | 82 |
| 196 | UNGRA | Rural | 52 | 3 | 82 |
| 197 | TELIU | Rural | 52 | 1 | 82 |
| 198 | JIBERT | Rural | 52 | 1 | 82 |
| 199 | MĂIERUŞ | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 200 | ŞERCĂIŢA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 201 | CUCIULATA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 202 | HOGHIZ | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 203 | ŞOARŞ | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 204 | BĂRCUT | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 205 | DĂIŞOARA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 206 | RACOŞ | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 207 | ZIZIN | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 208 | TICUŞU VECHI | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 209 | HOMOROD | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 210 | CRIZBAV | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 211 | VIŞTEA DE JOS | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 212 | VOILA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 213 | AUGUSTIN | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 214 | BUDILA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 215 | CRIHALMA | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 216 | SATU NOU | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 217 | VLĂDENI | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 218 | CINCU | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 219 | DRĂUŞENI | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 220 | ORMENIŞ | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 221 | PĂRĂU | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 222 | VENEŢIA DE JOS | Rural | 51 | 0 | 82 |
| 223 | PERŞANI | Rural | 51 | 0 | 82 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | 9.6 | 100.0% | 32 |
| 2 | Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | 9.5 | 100.0% | 32 |
| 3 | Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov | 9.2 | 100.0% | 32 |
| 4 | Colegiul de Științe 'Grigore Antipa' Brașov | 8.5 | 100.0% | 31 |
| 5 | Colegiul de Științe ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov | 8.3 | 100.0% | 31 |
| 6 | Colegiul Național 'Unirea' Brașov | 8.3 | 100.0% | 31 |
| 7 | Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov | 8.3 | 97.6% | 127 |
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov | 8.2 |
33
| 98.2% |
| 110 |
| 9 | Școala Gimnazială Nr. 6 'Iacob Mureșianu' Brașov | 8.1 | 97.3% | 111 |
| 10 | Colegiul Național 'Aprily Lajos' Brașov | 8.1 | 100.0% | 44 |