284 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIUL CONSTANŢA | Urban | 64 | 60 | 83 |
| 2 | CONSTANŢA | Urban | 61 | 60 | 83 |
| 3 | MUNICIPIUL MANGALIA | Urban | 61 | 48 | 83 |
| 4 | AGIGEA | Rural | 61 | 47 | 83 |
| 5 | LUMINIŢA | Rural | 61 | — | 71 |
| 6 | CRÂNGU | Rural | 61 | — | 71 |
| 7 | BREBENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 8 | TUFANI | Rural | 61 | — | 71 |
| 9 | OLTENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 10 | MOVILA VERDE | Rural | 61 | — | 71 |
| 11 | FÂNTÂNA MARE | Rural | 61 | — | 71 |
| 12 | TICHILEŞTI | Rural | 61 | — | 71 |
| 13 | CLOŞCA | Rural | 61 | — | 71 |
| 14 | CHEIA | Rural | 61 | — | 71 |
| 15 | CASIAN | Rural | 61 | — | 71 |
| 16 | FURNICA | Rural | 61 | — | 71 |
| 17 | PĂDURENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 18 | LESPEZI | Rural | 61 | — | 71 |
| 19 | DOBROMIRU DIN DEAL | Rural | 61 | — | 71 |
| 20 | CETATEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 21 | ŞIPOTELE | Rural | 61 | — | 71 |
| 22 | PIETRENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 23 | PETROŞANI | Rural | 61 | — | 71 |
| 24 | STRAJA | Rural | 61 | — | 71 |
| 25 | ŞIRIU | Rural | 61 | — | 71 |
| 26 | STUPINA | Rural | 61 | — | 71 |
| 27 | GĂLBIORI | Rural | 61 | — | 71 |
| 28 | CRIŞAN | Rural | 61 | — | 71 |
| 29 | BĂLTĂGEŞTI | Rural | 61 | — | 71 |
| 30 | SCHITU | Rural | 61 | — | 71 |
| 31 | MAMAIA | Urban | 61 | — | 71 |
| 32 | PALAZU MARE | Urban | 61 | — | 71 |
| 33 | CAP AURORA | Urban | 61 | — | 71 |
| 34 | JUPITER | Urban | 61 | — | 71 |
| 35 | NEPTUN | Urban | 61 | — | 71 |
| 36 | OLIMP | Urban | 61 | — | 71 |
| 37 | SATURN | Urban | 61 | — | 71 |
| 38 | VENUS | Urban | 61 | — | 71 |
| 39 | REMUS OPREANU | Urban | 61 | — | 71 |
| 40 | VALEA DACILOR | Urban | 61 | — | 71 |
| 41 | VADU OII | Urban | 61 | — | 71 |
| 42 | MAMAIA-SAT | Urban | 61 | — | 71 |
| 43 | DARABANI | Urban | 61 | — | 71 |
| 44 | GRĂNICERU | Urban | 61 | — | 71 |
| 45 | VÂLCELELE | Urban | 61 | — | 71 |
| 46 | CULMEA | Urban | 61 | — | 71 |
| 47 | POIANA | Urban | 61 | — | 71 |
| 48 | DULCEŞTI | Rural | 61 | — | 71 |
| 49 | ABRUD | Rural | 61 | — | 71 |
| 50 | HAŢEG | Rural | 61 | — | 71 |
| 51 | URLUIA | Rural | 61 | — | 71 |
| 52 | ZORILE | Rural | 61 | — | 71 |
| 53 | LAZU | Rural | 61 | — | 71 |
| 54 | SANATORIUL AGIGEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 55 | STAŢIUNEA ZOOLOGICĂ MARINĂ AGIGEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 56 | ARSA | Rural | 61 | — | 71 |
| 57 | COROANA | Rural | 61 | — | 71 |
| 58 | VÂRTOP | Rural | 61 | — | 71 |
| 59 | FLORIILE | Rural | 61 | — | 71 |
| 60 | VLAHII | Rural | 61 | — | 71 |
| 61 | CASICEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 62 | NEGURENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 63 | TUDOR VLADIMIRESCU | Rural | 61 | — | 71 |
| 64 | LANURILE | Rural | 61 | — | 71 |
| 65 | CĂSCIOARELE | Rural | 61 | — | 71 |
| 66 | MĂGURA | Rural | 61 | — | 71 |
| 67 | VIROAGA | Rural | 61 | — | 71 |
| 68 | CREDINŢA | Rural | 61 | — | 71 |
| 69 | MIORIŢA | Rural | 61 | — | 71 |
| 70 | CONACU | Rural | 61 | — | 71 |
| 71 | CURCANI | Rural | 61 | — | 71 |
| 72 | NEGREŞTI | Rural | 61 | — | 71 |
| 73 | GURA DOBROGEI | Rural | 61 | — | 71 |
| 74 | RÂMNICU DE SUS | Rural | 61 | — | 71 |
| 75 | PELINU | Rural | 61 | — | 71 |
| 76 | TĂTARU | Rural | 61 | — | 71 |
| 77 | VADU | Rural | 61 | — | 71 |
| 78 | DROPIA | Rural | 61 | — | 71 |
| 79 | POTÂRNICHEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 80 | CAPIDAVA | Rural | 61 | — | 71 |
| 81 | MIREASA | Rural | 61 | — | 71 |
| 82 | TEPEŞ VODĂ | Rural | 61 | — | 71 |
| 83 | SEIMENII MICI | Rural | 61 | — | 71 |
| 84 | DUNĂREA | Rural | 61 | — | 71 |
| 85 | TRAIAN | Rural | 61 | — | 71 |
| 86 | STEJARU | Rural | 61 | — | 71 |
| 87 | DULGHERU | Rural | 61 | — | 71 |
| 88 | ŞTEFAN CEL MARE | Rural | 61 | — | 71 |
| 89 | FĂCLIA | Rural | 61 | — | 71 |
| 90 | COCHIRLENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 91 | NAZARCEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 92 | VETERANU | Rural | 61 | — | 71 |
| 93 | IZVORU MARE | Rural | 61 | — | 71 |
| 94 | IVRINEZU MIC | Rural | 61 | — | 71 |
| 95 | IVRINEZU MARE | Rural | 61 | — | 71 |
| 96 | ŢIBRINU | Rural | 61 | — | 71 |
| 97 | VÂNĂTORI | Rural | 61 | — | 71 |
| 98 | RUNCU | Rural | 61 | — | 71 |
| 99 | PANTELIMON DE JOS | Rural | 61 | — | 71 |
| 100 | NISTOREŞTI | Rural | 61 | — | 71 |
| 101 | CĂLUGĂRENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 102 | GÂRLIŢA | Rural | 61 | — | 71 |
| 103 | ESECHIOI | Rural | 61 | — | 71 |
| 104 | BUGEAC | Rural | 61 | — | 71 |
| 105 | ALMĂLĂU | Rural | 61 | — | 71 |
| 106 | STRUNGA | Rural | 61 | — | 71 |
| 107 | SATU NOU | Rural | 61 | — | 71 |
| 108 | RĂZOARELE | Rural | 61 | — | 71 |
| 109 | GHERGHINA | Rural | 61 | — | 71 |
| 110 | PALAZU MIC | Rural | 61 | — | 71 |
| 111 | OSMANCEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 112 | MIRIŞTEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 113 | CIOBĂNIŢA | Rural | 61 | — | 71 |
| 114 | SIBIOARA | Rural | 61 | — | 71 |
| 115 | IZVOARELE | Rural | 61 | — | 71 |
| 116 | GORUNI | Rural | 61 | — | 71 |
| 117 | CUIUGIUC | Rural | 61 | — | 71 |
| 118 | CARVĂN | Rural | 61 | — | 71 |
| 119 | CANLIA | Rural | 61 | — | 71 |
| 120 | VAMA VECHE | Rural | 61 | — | 71 |
| 121 | HAGIENI | Rural | 61 | — | 71 |
| 122 | VIILE | Rural | 61 | — | 71 |
| 123 | RARIŞTEA | Rural | 61 | — | 71 |
| 124 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | Urban | 61 | 46 | 83 |
| 125 | ORAŞ HÂRŞOVA | Urban | 61 | 46 | 83 |
| 126 | ORAŞ CERNAVODĂ | Urban | 61 | 45 | 83 |
| 127 | ORAŞ EFORIE | Urban | 60 | 43 | 83 |
| 128 | ORAŞ OVIDIU | Urban | 60 | 42 | 83 |
| 129 | ORAŞ NĂVODARI | Urban | 60 | 42 | 83 |
| 130 | 23 AUGUST | Rural | 59 | 51 | 83 |
| 131 | HORIA | Rural | 59 | 40 | 83 |
| 132 | ORAŞ TECHIRGHIOL | Urban | 59 | 40 | 83 |
| 133 | CIOBANU | Rural | 59 | 40 | 83 |
| 134 | ORAŞ MURFATLAR | Urban | 59 | 40 | 83 |
| 135 | COSTINEŞTI | Rural | 58 | 37 | 83 |
| 136 | MANGALIA | Urban | 58 | 48 | 83 |
| 137 | AGIGEA | Rural | 58 | 47 | 83 |
| 138 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 58 | 47 | 83 |
| 139 | 23 AUGUST | Rural | 58 | 35 | 83 |
| 140 | MEDGIDIA | Urban | 58 | 46 | 83 |
| 141 | HÂRŞOVA | Urban | 58 | 46 | 83 |
| 142 | CERNAVODĂ | Urban | 58 | 45 | 83 |
| 143 | VALU LUI TRAIAN | Rural | 57 | 33 | 83 |
| 144 | EFORIE SUD | Urban | 57 | 44 | 83 |
| 145 | EFORIE NORD | Urban | 57 | 43 | 83 |
| 146 | OVIDIU | Urban | 57 | 42 | 83 |
| 147 | CUMPĂNA | Rural | 57 | 31 | 83 |
| 148 | NĂVODARI | Urban | 57 | 42 | 83 |
| 149 | GHINDĂREŞTI | Rural | 57 | 31 | 83 |
| 150 | TUZLA | Rural | 57 | 30 | 83 |
| 151 | MURFATLAR | Urban | 57 | 40 | 83 |
| 152 | LUMINA | Rural | 57 | 29 | 83 |
| 153 | HORIA | Rural | 56 | 40 | 83 |
| 154 | TECHIRGHIOL | Urban | 56 | 40 | 83 |
| 155 | CIOBANU | Rural | 56 | 40 | 83 |
| 156 | CORBU | Rural | 56 | 28 | 83 |
| 157 | LIMANU | Rural | 56 | 28 | 83 |
| 158 | TÂRGUŞOR | Rural | 56 | 28 | 83 |
| 159 | ISTRIA | Rural | 56 | 28 | 83 |
| 160 | 2 MAI | Rural | 56 | 39 | 83 |
| 161 | SIMINOC | Urban | 56 | 39 | 83 |
| 162 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 56 | 27 | 83 |
| 163 | ORAŞ NEGRU VODĂ | Urban | 56 | 27 | 83 |
| 164 | NICOLAE BĂLCESCU | Rural | 56 | 27 | 83 |
| 165 | BIRUINŢA | Rural | 56 | 37 | 83 |
| 166 | ISTRIA | Rural | 56 | 37 | 83 |
| 167 | COSTINEŞTI | Rural | 56 | 37 | 83 |
| 168 | POARTA ALBĂ | Rural | 56 | 25 | 83 |
| 169 | OSTROV | Rural | 55 | 36 | 83 |
| 170 | TOPRAISAR | Rural | 55 | 25 | 83 |
| 171 | CASTELU | Rural | 55 | 24 | 83 |
| 172 | COBADIN | Rural | 55 | 35 | 83 |
| 173 | LUMINA | Rural | 55 | 33 | 83 |
| 174 | SARAIU | Rural | 55 | 22 | 83 |
| 175 | VALU LUI TRAIAN | Rural | 55 | 33 | 83 |
| 176 | TORTOMAN | Rural | 54 | 21 | 83 |
| 177 | PEŞTERA | Rural | 54 | 21 | 83 |
| 178 | CRUCEA | Rural | 54 | 21 | 83 |
| 179 | TOPRAISAR | Rural | 54 | 32 | 83 |
| 180 | COBADIN | Rural | 54 | 20 | 83 |
| 181 | NISIPARI | Rural | 54 | 31 | 83 |
| 182 | CUMPĂNA | Rural | 54 | 31 | 83 |
| 183 | GHINDĂREŞTI | Rural | 54 | 31 | 83 |
| 184 | TUZLA | Rural | 54 | 30 | 83 |
| 185 | OSTROV | Rural | 54 | 18 | 83 |
| 186 | COGEALAC | Rural | 54 | 18 | 83 |
| 187 | FÂNTÂNELE | Rural | 54 | 18 | 83 |
| 188 | MERENI | Rural | 54 | 18 | 83 |
| 189 | CIOCÂRLIA | Rural | 54 | 18 | 83 |
| 190 | COMANA | Rural | 54 | 17 | 83 |
| 191 | CORBU | Rural | 54 | 28 | 83 |
| 192 | TÂRGUŞOR | Rural | 53 | 28 | 83 |
| 193 | MIRCEA VODĂ | Rural | 53 | 17 | 83 |
| 194 | RÂMNICU DE JOS | Rural | 53 | 28 | 83 |
| 195 | SĂCELE | Rural | 53 | 16 | 83 |
| 196 | TOPALU | Rural | 53 | 16 | 83 |
| 197 | NICOLAE BĂLCESCU | Rural | 53 | 27 | 83 |
| 198 | NEGRU VODĂ | Urban | 53 | 27 | 83 |
| 199 | MIRCEA VODĂ | Rural | 53 | 27 | 83 |
| 200 | COGEALAC | Rural | 53 | 27 | 83 |
| 201 | DOROBANŢU | Rural | 53 | 26 | 83 |
| 202 | POARTA ALBĂ | Rural | 53 | 25 | 83 |
| 203 | OITUZ | Rural | 53 | 25 | 83 |
| 204 | PECINEAGA | Rural | 53 | 13 | 83 |
| 205 | CIOCÂRLIA DE SUS | Rural | 52 | 24 | 83 |
| 206 | SILIŞTEA | Rural | 52 | 12 | 83 |
| 207 | DELENI | Rural | 52 | 11 | 83 |
| 208 | BĂNEASA | Rural | 52 | 11 | 83 |
| 209 | BĂNEASA | Rural | 52 | 22 | 83 |
| 210 | SARAIU | Rural | 52 | 22 | 83 |
| 211 | BĂRĂGANU | Rural | 52 | 10 | 83 |
| 212 | TORTOMAN | Rural | 52 | 21 | 83 |
| 213 | PEŞTERA | Rural | 52 | 21 | 83 |
| 214 | CRUCEA | Rural | 52 | 21 | 83 |
| 215 | MIHAI VITEAZU | Rural | 51 | 9 | 83 |
| 216 | NUNTAŞI | Rural | 51 | 19 | 83 |
| 217 | MOŞNENI | Rural | 51 | 18 | 83 |
| 218 | ADAMCLISI | Rural | 51 | 7 | 83 |
| 219 | SALIGNY | Rural | 51 | 7 | 83 |
| 220 | FÂNTÂNELE | Rural | 51 | 18 | 83 |
| 221 | MERENI | Rural | 51 | 18 | 83 |
| 222 | MIHAI VITEAZU | Rural | 51 | 18 | 83 |
| 223 | LIMANU | Rural | 51 | 17 | 83 |
| 224 | COMANA | Rural | 51 | 17 | 83 |
| 225 | SĂCELE | Rural | 51 | 16 | 83 |
| 226 | TOPALU | Rural | 51 | 16 | 83 |
| 227 | CASTELU | Rural | 50 | 16 | 83 |
| 228 | ALIMAN | Rural | 50 | 4 | 83 |
| 229 | PECINEAGA | Rural | 50 | 13 | 83 |
| 230 | ALBEŞTI | Rural | 50 | 2 | 83 |
| 231 | CIOCÂRLIA | Rural | 49 | 12 | 83 |
| 232 | SILIŞTEA | Rural | 49 | 12 | 83 |
| 233 | GRĂDINA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 234 | DELENI | Rural | 49 | 11 | 83 |
| 235 | DOBROMIR | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 236 | RASOVA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 237 | CUZA VODĂ | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 238 | CERCHEZU | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 239 | AMZACEA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 240 | VULTURU | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 241 | SEIMENI | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 242 | CHIRNOGENI | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 243 | PANTELIMON | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 244 | LIPNIŢA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 245 | ION CORVIN | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 246 | INDEPENDENŢA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 247 | GÂRLICIU | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 248 | DUMBRĂVENI | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 249 | OLTINA | Rural | 49 | 0 | 83 |
| 250 | BĂRĂGANU | Rural | 49 | 10 | 83 |
| 251 | ALIMAN | Rural | 48 | 8 | 83 |
| 252 | PIATRA | Rural | 48 | 8 | 83 |
| 253 | SATU NOU | Rural | 48 | 7 | 83 |
| 254 | ADAMCLISI | Rural | 48 | 7 | 83 |
| 255 | SALIGNY | Rural | 48 | 7 | 83 |
| 256 | VIIŞOARA | Rural | 48 | 6 | 83 |
| 257 | MOVILIŢA | Rural | 48 | 5 | 83 |
| 258 | COTU VĂII | Rural | 47 | 4 | 83 |
| 259 | GRĂDINA | Rural | 47 | 0 | 83 |
| 260 | ALBEŞTI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 261 | TARIVERDE | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 262 | PANTELIMON | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 263 | SINOIE | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 264 | ION CORVIN | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 265 | INDEPENDENŢA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 266 | DUMBRĂVENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 267 | VĂLENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 268 | DOBROMIR | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 269 | PLOPENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 270 | CHIRNOGENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 271 | CERCHEZU | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 272 | FĂUREI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 273 | GENERAL SCĂRIŞOREANU | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 274 | AMZACEA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 275 | DUNĂRENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 276 | VULTURU | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 277 | GALIŢA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 278 | OLTINA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 279 | SEIMENI | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 280 | CUZA VODĂ | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 281 | GÂRLICIU | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 282 | RASOVA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 283 | COSLUGEA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| 284 | LIPNIŢA | Rural | 46 | 0 | 83 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9.5 | 100.0% | 95 |
| 2 | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 9.0 | 100.0% | 84 |
| 3 | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 8.9 | 100.0% | 58 |
| 4 | LICEUL TEORETIC ’EDUCATIONAL CENTER’ CONSTANŢA | 8.7 | 100.0% | 4 |
| 5 | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 8.6 | 100.0% | 31 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’PETRE ISPIRESCU’ CONSTANŢA | 8.6 | 100.0% | 13 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPECTRUM’ CONSTANŢA | 8.4 | 98.4% | 62 |
| 8 | ŞCOALA ’SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI’ CONSTANŢA | 8.3 |
48
| 100.0% |
| 8 |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’WILHELM MOLDOVAN’ CONSTANŢA | 8.1 | 100.0% | 12 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA | 8.1 | 98.6% | 138 |