144 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDENI | Urban | 69 | — | 33 |
| 2 | CĂLDĂRARU | Rural | 69 | — | 33 |
| 3 | BĂLĂCEANCA | Rural | 69 | — | 33 |
| 4 | VADU ANEI | Rural | 69 | — | 33 |
| 5 | PASĂREA | Rural | 69 | — | 33 |
| 6 | ISLAZ | Rural | 69 | — | 33 |
| 7 | SĂFTICA | Rural | 69 | — | 33 |
| 8 | DUMBRĂVENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 9 | ODĂILE | Urban | 69 | — | 33 |
| 10 | VÂRTEJU | Urban | 69 | — | 33 |
| 11 | PRUNI | Urban | 69 | — | 33 |
| 12 | DUMITRANA | Urban | 69 | — | 33 |
| 13 | ALUNIŞU | Urban | 69 | — | 33 |
| 14 | BUCIUMENI | Urban | 69 | — | 33 |
| 15 | SINTEŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 16 | CREŢEŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 17 | DIMIENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 18 | ŞTEFĂNEŞTII DE SUS | Rural | 69 | — | 33 |
| 19 | CREŢULEASCA | Rural | 69 | — | 33 |
| 20 | VLĂDICEASCA | Rural | 69 | — | 33 |
| 21 | TÂNCĂBEŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 22 | GHERMĂNEŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 23 | CIOFLICENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 24 | VÂNĂTORI | Rural | 69 | — | 33 |
| 25 | SURLARI | Rural | 69 | — | 33 |
| 26 | MĂINEASCA | Rural | 69 | — | 33 |
| 27 | BURIAŞ | Rural | 69 | — | 33 |
| 28 | BĂLTENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 29 | MICŞUNEŞTII-MOARĂ | Rural | 69 | — | 33 |
| 30 | MICŞUNEŞTII MARI | Rural | 69 | — | 33 |
| 31 | MERII PETCHII | Rural | 69 | — | 33 |
| 32 | BALTA NEAGRĂ | Rural | 69 | — | 33 |
| 33 | CĂCIULAŢI | Rural | 69 | — | 33 |
| 34 | ŞANŢU-FLOREŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 35 | SILIŞTEA SNAGOVULUI | Rural | 69 | — | 33 |
| 36 | LIPIA | Rural | 69 | — | 33 |
| 37 | SITARU | Rural | 69 | — | 33 |
| 38 | MANOLACHE | Rural | 69 | — | 33 |
| 39 | CĂŢELU | Rural | 69 | — | 33 |
| 40 | ŞINDRILIŢA | Rural | 69 | — | 33 |
| 41 | PITEASCA | Rural | 69 | — | 33 |
| 42 | MOARA DOMNEASCĂ | Rural | 69 | — | 33 |
| 43 | COZIENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 44 | ZURBAUA | Rural | 69 | — | 33 |
| 45 | ŢEGHEŞ | Rural | 69 | — | 33 |
| 46 | FUNDENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 47 | RUNCU | Rural | 69 | — | 33 |
| 48 | GAGU | Rural | 69 | — | 33 |
| 49 | CREAŢA | Rural | 69 | — | 33 |
| 50 | BUDA | Rural | 69 | — | 33 |
| 51 | TAMAŞI | Rural | 69 | — | 33 |
| 52 | PETREŞTI | Rural | 69 | — | 33 |
| 53 | OSTRATU | Rural | 69 | — | 33 |
| 54 | ORDOREANU | Rural | 69 | — | 33 |
| 55 | OLTENI | Rural | 69 | — | 33 |
| 56 | DÂRVARI | Rural | 69 | — | 33 |
| 57 | PISCU | Rural | 69 | — | 33 |
| 58 | LUPĂRIA | Rural | 69 | — | 33 |
| 59 | IZVORANI | Rural | 69 | — | 33 |
| 60 | ROŞU | Rural | 69 | — | 33 |
| 61 | DUDU | Rural | 69 | — | 33 |
| 62 | TÂNGANU | Rural | 69 | — | 33 |
| 63 | POŞTA | Rural | 69 | — | 33 |
| 64 | ORAŞ OTOPENI | Urban | 62 | 52 | 39 |
| 65 | ORAŞ VOLUNTARI | Urban | 61 | 51 | 39 |
| 66 | ORAŞ MĂGURELE | Urban | 61 | 50 | 39 |
| 67 | ORAŞ BUFTEA | Urban | 61 | 49 | 39 |
| 68 | ORAŞ BRAGADIRU | Urban | 60 | 46 | 39 |
| 69 | BRĂNEŞTI | Rural | 60 | 44 | 39 |
| 70 | BERCENI | Rural | 60 | 43 | 39 |
| 71 | CHIAJNA | Rural | 59 | 40 | 39 |
| 72 | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | Urban | 59 | 40 | 39 |
| 73 | CLINCENI | Rural | 59 | 39 | 39 |
| 74 | AFUMAŢI | Rural | 59 | 39 | 39 |
| 75 | OTOPENI | Urban | 58 | 52 | 39 |
| 76 | DRAGOMIREŞTI-VALE | Rural | 57 | 34 | 39 |
| 77 | VOLUNTARI | Urban | 57 | 51 | 39 |
| 78 | MĂGURELE | Urban | 57 | 50 | 39 |
| 79 | BUFTEA | Urban | 57 | 49 | 39 |
| 80 | ORAŞ CHITILA | Urban | 57 | 31 | 39 |
| 81 | DĂRĂŞTI-ILFOV | Rural | 56 | 30 | 39 |
| 82 | VIDRA | Rural | 56 | 30 | 39 |
| 83 | CIOROGÂRLA | Rural | 56 | 29 | 39 |
| 84 | BRAGADIRU | Urban | 56 | 46 | 39 |
| 85 | SNAGOV | Rural | 56 | 29 | 39 |
| 86 | MOARA VLĂSIEI | Rural | 56 | 29 | 39 |
| 87 | CORNETU | Rural | 56 | 29 | 39 |
| 88 | DOMNEŞTI | Rural | 56 | 28 | 39 |
| 89 | PERIŞ | Rural | 56 | 28 | 39 |
| 90 | DOBROEŞTI | Rural | 56 | 28 | 39 |
| 91 | CIOLPANI | Rural | 56 | 27 | 39 |
| 92 | BRĂNEŞTI | Rural | 56 | 44 | 39 |
| 93 | GLINA | Rural | 55 | 26 | 39 |
| 94 | BERCENI | Rural | 55 | 43 | 39 |
| 95 | BALOTEŞTI | Rural | 55 | 25 | 39 |
| 96 | CHIAJNA | Rural | 55 | 40 | 39 |
| 97 | ORAŞ PANTELIMON | Urban | 55 | 23 | 39 |
| 98 | POPEŞTI-LEORDENI | Urban | 54 | 40 | 39 |
| 99 | CLINCENI | Rural | 54 | 39 | 39 |
| 100 | AFUMAŢI | Rural | 54 | 39 | 39 |
| 101 | COPĂCENI | Rural | 54 | 21 | 39 |
| 102 | DRAGOMIREŞTI-VALE | Rural | 54 | 38 | 39 |
| 103 | TUNARI | Rural | 54 | 21 | 39 |
| 104 | GRĂDIŞTEA | Rural | 54 | 21 | 39 |
| 105 | CORBEANCA | Rural | 54 | 21 | 39 |
| 106 | 1 DECEMBRIE | Rural | 54 | 20 | 39 |
| 107 | DASCĂLU | Rural | 54 | 20 | 39 |
| 108 | JILAVA | Rural | 53 | 18 | 39 |
| 109 | NUCI | Rural | 52 | 14 | 39 |
| 110 | CHITILA | Urban | 52 | 31 | 39 |
| 111 | DĂRĂŞTI-ILFOV | Rural | 52 | 30 | 39 |
| 112 | VIDRA | Rural | 52 | 30 | 39 |
| 113 | CIOROGÂRLA | Rural | 52 | 29 | 39 |
| 114 | DRAGOMIREŞTI-DEAL | Rural | 52 | 29 | 39 |
| 115 | SNAGOV | Rural | 52 | 29 | 39 |
| 116 | GRUIU | Rural | 52 | 12 | 39 |
| 117 | MOARA VLĂSIEI | Rural | 52 | 29 | 39 |
| 118 | CORNETU | Rural | 52 | 29 | 39 |
| 119 | DOMNEŞTI | Rural | 52 | 28 | 39 |
| 120 | PERIŞ | Rural | 51 | 28 | 39 |
| 121 | DOBROEŞTI | Rural | 51 | 28 | 39 |
| 122 | CIOLPANI | Rural | 51 | 27 | 39 |
| 123 | CERNICA | Rural | 51 | 10 | 39 |
| 124 | MOGOŞOAIA | Rural | 51 | 9 | 39 |
| 125 | GLINA | Rural | 51 | 26 | 39 |
| 126 | PETRĂCHIOAIA | Rural | 51 | 8 | 39 |
| 127 | BALOTEŞTI | Rural | 51 | 25 | 39 |
| 128 | PANTELIMON | Urban | 50 | 23 | 39 |
| 129 | COPĂCENI | Rural | 50 | 21 | 39 |
| 130 | TUNARI | Rural | 50 | 21 | 39 |
| 131 | GRĂDIŞTEA | Rural | 50 | 21 | 39 |
| 132 | CORBEANCA | Rural | 50 | 21 | 39 |
| 133 | 1 DECEMBRIE | Rural | 50 | 20 | 39 |
| 134 | DASCĂLU | Rural | 50 | 20 | 39 |
| 135 | JILAVA | Rural | 49 | 18 | 39 |
| 136 | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | Rural | 49 | 0 | 39 |
| 137 | GĂNEASA | Rural | 49 | 0 | 39 |
| 138 | NUCI | Rural | 48 | 14 | 39 |
| 139 | GRUIU | Rural | 47 | 12 | 39 |
| 140 | CERNICA | Rural | 47 | 10 | 39 |
| 141 | MOGOŞOAIA | Rural | 47 | 9 | 39 |
| 142 | PETRĂCHIOAIA | Rural | 47 | 8 | 39 |
| 143 | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | Rural | 45 | 0 | 39 |
| 144 | GĂNEASA | Rural | 45 | 0 | 39 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HAPPY CHILDREN ACADEMY" VOLUNTARI | 9.2 | 100.0% | 2 |
| 2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KIDS CLUB MILITARI” ROȘU-CHIAJNA | 9.0 | 100.0% | 12 |
| 3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRO INGENIO" BRAGADIRU | 8.9 | 100.0% | 25 |
| 4 | LICEUL BILINGV ”OLGA GUDYNN” VOLUNTARI | 8.8 | 100.0% | 24 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "HERMANN OBERTH" VOLUNTARI | 8.6 | 100.0% | 13 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DISCOVERY" VOLUNTARI | 8.1 | 100.0% | 18 |
| 7 | QUESTFIELD INTERNATIONAL COLLEGE VOLUNTARI | 8.1 | 100.0% | 10 |
| 8 | LICEUL TEORETIC "LITTLE LONDON” VOLUNTARI |
7
| 7.7 |
| 100.0% |
| 20 |
| 9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EXPLORE 100” MOGOȘOAIA | 7.6 | 100.0% | 12 |
| 10 | ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "CLAS" CIOFLICENI - SNAGOV | 7.5 | 75.0% | 4 |