205 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRĂGOEŞTI | Rural | 59 | — | 64 |
| 2 | MOLDOVENI | Rural | 59 | — | 64 |
| 3 | CIOCÂRLIA | Rural | 59 | — | 64 |
| 4 | BUEŞTI | Rural | 59 | — | 64 |
| 5 | PLATONEŞTI | Rural | 57 | 53 | 64 |
| 6 | SLOBOZIA | Urban | 57 | 57 | 64 |
| 7 | GRIVIŢA | Rural | 56 | 49 | 64 |
| 8 | MUNICIPIUL URZICENI | Urban | 56 | 48 | 64 |
| 9 | PLATONEŞTI | Rural | 56 | 53 | 64 |
| 10 | SFÂNTU GHEORGHE | Rural | 55 | — | 55 |
| 11 | CHIROIU-PAMÂNTENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 12 | GRINDAŞI | Rural | 55 | — | 55 |
| 13 | MURGEANCA | Rural | 55 | — | 55 |
| 14 | DUMITREŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 15 | BUCŞA | Rural | 55 | — | 55 |
| 16 | GURA VĂII | Rural | 55 | — | 55 |
| 17 | RETEZATU | Rural | 55 | — | 55 |
| 18 | STELNICA | Rural | 55 | — | 55 |
| 19 | LIVEDEA | Rural | 55 | — | 55 |
| 20 | LILIECI | Rural | 55 | — | 55 |
| 21 | HAGIEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 22 | CĂTRUNEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 23 | BOTENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 24 | BUTOIU | Rural | 55 | — | 55 |
| 25 | BULIGA | Urban | 55 | — | 55 |
| 26 | FETEŞTI-GARĂ | Urban | 55 | — | 55 |
| 27 | VLAŞCA | Urban | 55 | — | 55 |
| 28 | AMARA NOUĂ | Urban | 55 | — | 55 |
| 29 | FIERBINŢII DE JOS | Urban | 55 | — | 55 |
| 30 | FIERBINŢII DE SUS | Urban | 55 | — | 55 |
| 31 | GRECII DE JOS | Urban | 55 | — | 55 |
| 32 | PATRU FRAŢI | Rural | 55 | — | 55 |
| 33 | BATALURI | Rural | 55 | — | 55 |
| 34 | MARSILIENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 35 | ORBOEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 36 | ARMĂŞEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 37 | NENIŞORI | Rural | 55 | — | 55 |
| 38 | BĂRBĂTESCU | Rural | 55 | — | 55 |
| 39 | HORIA | Rural | 55 | — | 55 |
| 40 | COPUZU | Rural | 55 | — | 55 |
| 41 | CRĂSANII DE JOS | Rural | 55 | — | 55 |
| 42 | CRĂSANII DE SUS | Rural | 55 | — | 55 |
| 43 | CONDEEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 44 | SINTEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 45 | BUEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 46 | CIOCÂRLIA | Rural | 55 | — | 55 |
| 47 | COTORCA | Rural | 55 | — | 55 |
| 48 | BORDUŞELU | Rural | 55 | — | 55 |
| 49 | OREZU | Rural | 55 | — | 55 |
| 50 | PIERSICA | Rural | 55 | — | 55 |
| 51 | ION GHICA | Rural | 55 | — | 55 |
| 52 | IVĂNEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 53 | POIANA | Rural | 55 | — | 55 |
| 54 | GIMBĂŞANI | Rural | 55 | — | 55 |
| 55 | DRĂGOEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 56 | CHIROIU-SATU NOU | Rural | 55 | — | 55 |
| 57 | CHIROIU-UNGURENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 58 | VALEA BISERICII | Rural | 55 | — | 55 |
| 59 | DRIDU-SNAGOV | Rural | 55 | — | 55 |
| 60 | PROGRESU | Rural | 55 | — | 55 |
| 61 | SMIRNA | Rural | 55 | — | 55 |
| 62 | GURA IALOMIŢEI | Rural | 55 | — | 55 |
| 63 | SLĂTIOARELE | Rural | 55 | — | 55 |
| 64 | HAGIENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 65 | NICOLEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 66 | TOVĂRĂŞIA | Rural | 55 | — | 55 |
| 67 | MOLDOVENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 68 | BIŢINA-PĂMÂNTENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 69 | BIŢINA-UNGURENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 70 | FUNDATA | Rural | 55 | — | 55 |
| 71 | MISLEANU | Rural | 55 | — | 55 |
| 72 | PĂLTINIŞU | Rural | 55 | — | 55 |
| 73 | STEJARU | Rural | 55 | — | 55 |
| 74 | LĂCUSTENI | Rural | 55 | — | 55 |
| 75 | MOVILEANCA | Rural | 55 | — | 55 |
| 76 | RĂSIMNICEA | Rural | 55 | — | 55 |
| 77 | CRUNŢI | Rural | 55 | — | 55 |
| 78 | MIRCEA CEL BĂTRÂN | Rural | 55 | — | 55 |
| 79 | ROVINE | Rural | 55 | — | 55 |
| 80 | RAŞI | Rural | 55 | — | 55 |
| 81 | FRĂŢILEŞTI | Rural | 55 | — | 55 |
| 82 | IAZU | Rural | 55 | — | 55 |
| 83 | ORAŞ ŢĂNDĂREI | Urban | 55 | 44 | 64 |
| 84 | MUNICIPIUL FETEŞTI | Urban | 55 | 43 | 64 |
| 85 | MANASIA | Rural | 55 | 43 | 64 |
| 86 | GRIVIŢA | Rural | 55 | 49 | 64 |
| 87 | REVIGA | Rural | 55 | 42 | 64 |
| 88 | URZICENI | Urban | 54 | 48 | 64 |
| 89 | DRIDU | Rural | 54 | 40 | 64 |
| 90 | ŢĂNDĂREI | Urban | 53 | 44 | 64 |
| 91 | ORAŞ AMARA | Urban | 53 | 37 | 64 |
| 92 | FETEŞTI | Urban | 53 | 43 | 64 |
| 93 | MANASIA | Rural | 53 | 43 | 64 |
| 94 | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | Urban | 53 | 35 | 64 |
| 95 | REVIGA | Rural | 53 | 42 | 64 |
| 96 | FĂCĂENI | Rural | 53 | 34 | 64 |
| 97 | DRIDU | Rural | 52 | 40 | 64 |
| 98 | GHEORGHE DOJA | Rural | 52 | 33 | 64 |
| 99 | JILAVELE | Rural | 52 | 32 | 64 |
| 100 | MUNTENI-BUZĂU | Rural | 52 | 32 | 64 |
| 101 | MILOŞEŞTI | Rural | 52 | 32 | 64 |
| 102 | ADÂNCATA | Rural | 52 | 31 | 64 |
| 103 | BALACIU | Rural | 52 | 31 | 64 |
| 104 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 52 | 30 | 64 |
| 105 | AMARA | Urban | 52 | 37 | 64 |
| 106 | SĂVENI | Rural | 51 | 29 | 64 |
| 107 | ARMĂŞEŞTI | Rural | 51 | 29 | 64 |
| 108 | FIERBINŢI-TÂRG | Urban | 51 | 35 | 64 |
| 109 | ALBEŞTI | Rural | 51 | 27 | 64 |
| 110 | FĂCĂENI | Rural | 51 | 34 | 64 |
| 111 | AXINTELE | Rural | 51 | 26 | 64 |
| 112 | GHEORGHE DOJA | Rural | 51 | 33 | 64 |
| 113 | JILAVELE | Rural | 50 | 32 | 64 |
| 114 | GÂRBOVI | Rural | 50 | 25 | 64 |
| 115 | COCORA | Rural | 50 | 25 | 64 |
| 116 | MUNTENI-BUZĂU | Rural | 50 | 32 | 64 |
| 117 | BUCU | Rural | 50 | 25 | 64 |
| 118 | MILOŞEŞTI | Rural | 50 | 32 | 64 |
| 119 | MUNICIPIUL SLOBOZIA | Urban | 50 | 24 | 64 |
| 120 | ADÂNCATA | Rural | 50 | 31 | 64 |
| 121 | BALACIU | Rural | 50 | 31 | 64 |
| 122 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Rural | 50 | 30 | 64 |
| 123 | CIOCHINA | Rural | 50 | 23 | 64 |
| 124 | COŞERENI | Rural | 50 | 22 | 64 |
| 125 | SĂVENI | Rural | 50 | 29 | 64 |
| 126 | MALU ROŞU | Rural | 50 | 29 | 64 |
| 127 | PERIEŢI | Rural | 50 | 22 | 64 |
| 128 | ALBEŞTI | Rural | 49 | 27 | 64 |
| 129 | AXINTELE | Rural | 49 | 26 | 64 |
| 130 | OGRADA | Rural | 49 | 19 | 64 |
| 131 | GÂRBOVI | Rural | 49 | 25 | 64 |
| 132 | COCORA | Rural | 49 | 25 | 64 |
| 133 | BUCU | Rural | 49 | 25 | 64 |
| 134 | VLĂDENI | Rural | 48 | 17 | 64 |
| 135 | CIOCHINA | Rural | 48 | 23 | 64 |
| 136 | GURA IALOMIŢEI | Rural | 48 | 16 | 64 |
| 137 | SINEŞTI | Rural | 48 | 15 | 64 |
| 138 | COŞERENI | Rural | 48 | 22 | 64 |
| 139 | ANDRĂŞEŞTI | Rural | 48 | 15 | 64 |
| 140 | PERIEŢI | Rural | 48 | 22 | 64 |
| 141 | BĂRCĂNEŞTI | Rural | 48 | 14 | 64 |
| 142 | GIURGENI | Rural | 48 | 13 | 64 |
| 143 | STELNICA | Rural | 47 | 13 | 64 |
| 144 | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | Urban | 47 | 13 | 64 |
| 145 | COLELIA | Rural | 47 | 12 | 64 |
| 146 | OGRADA | Rural | 47 | 19 | 64 |
| 147 | CIULNIŢA | Rural | 47 | 11 | 64 |
| 148 | VALEA MĂCRIŞULUI | Rural | 47 | 11 | 64 |
| 149 | GHEORGHE LAZĂR | Rural | 47 | 10 | 64 |
| 150 | VLĂDENI | Rural | 47 | 17 | 64 |
| 151 | ALEXENI | Rural | 47 | 10 | 64 |
| 152 | SLOBOZIA NOUĂ | Urban | 47 | 17 | 64 |
| 153 | GRINDU | Rural | 46 | 9 | 64 |
| 154 | SUDIŢI | Rural | 46 | 9 | 64 |
| 155 | LUCIU | Rural | 46 | 16 | 64 |
| 156 | SINEŞTI | Rural | 46 | 15 | 64 |
| 157 | BORDUŞANI | Rural | 46 | 8 | 64 |
| 158 | ANDRĂŞEŞTI | Rural | 46 | 15 | 64 |
| 159 | SCÂNTEIA | Rural | 46 | 7 | 64 |
| 160 | TRAIAN | Rural | 46 | 7 | 64 |
| 161 | BĂRCĂNEŞTI | Rural | 46 | 14 | 64 |
| 162 | GIURGENI | Rural | 46 | 13 | 64 |
| 163 | MALTEZI | Rural | 46 | 13 | 64 |
| 164 | CĂZĂNEŞTI | Urban | 46 | 13 | 64 |
| 165 | MOVILA | Rural | 45 | 5 | 64 |
| 166 | COLELIA | Rural | 45 | 12 | 64 |
| 167 | VALEA CIORII | Rural | 45 | 4 | 64 |
| 168 | CIULNIŢA | Rural | 45 | 11 | 64 |
| 169 | CEGANI | Rural | 45 | 11 | 64 |
| 170 | VALEA MĂCRIŞULUI | Rural | 45 | 11 | 64 |
| 171 | COSÂMBEŞTI | Rural | 45 | 4 | 64 |
| 172 | GHEORGHE LAZĂR | Rural | 45 | 10 | 64 |
| 173 | ALEXENI | Rural | 45 | 10 | 64 |
| 174 | MAIA | Rural | 45 | 2 | 64 |
| 175 | GRINDU | Rural | 45 | 9 | 64 |
| 176 | SUDIŢI | Rural | 45 | 9 | 64 |
| 177 | SCÂNTEIA | Rural | 44 | 7 | 64 |
| 178 | MOVILIŢA | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 179 | SFÂNTU GHEORGHE | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 180 | SĂLCIOARA | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 181 | MĂRCULEŞTI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 182 | BĂRBULEŞTI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 183 | BORĂNEŞTI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 184 | RĂDULEŞTI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 185 | ION ROATĂ | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 186 | SĂRĂŢENI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 187 | ROŞIORI | Rural | 44 | 0 | 64 |
| 188 | TRAIAN | Rural | 44 | 7 | 64 |
| 189 | MOVILA | Rural | 44 | 5 | 64 |
| 190 | BORDUŞANI | Rural | 43 | 4 | 64 |
| 191 | VALEA CIORII | Rural | 43 | 4 | 64 |
| 192 | COSÂMBEŞTI | Rural | 43 | 4 | 64 |
| 193 | MAIA | Rural | 43 | 2 | 64 |
| 194 | ROŞIORI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 195 | BORA | Urban | 42 | 0 | 64 |
| 196 | SĂRĂŢENI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 197 | ION ROATĂ | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 198 | BROŞTENI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 199 | MALU | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 200 | BORĂNEŞTI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 201 | SĂLCIOARA | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 202 | MOVILIŢA | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 203 | MĂRCULEŞTI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 204 | BĂRBULEŞTI | Rural | 42 | 0 | 64 |
| 205 | BRAZII | Rural | 42 | 0 | 64 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETEŞTI | 8.5 | 96.9% | 32 |
| 2 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | 8.3 | 100.0% | 30 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 SLOBOZIA | 7.8 | 93.9% | 98 |
| 4 | COLEGIUL NAŢIONAL"GRIGORE MOISIL" URZICENI | 7.6 | 96.3% | 27 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SF.ANDREI" SLOBOZIA | 7.5 | 90.8% | 109 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂVENI | 7.2 | 94.4% | 18 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLATONEŞTI | 7.2 | 88.9% | 18 |
| 8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU ODOBESCU" URZICENI | 7.1 | 80.5% | 41 |
8
| 9 | LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA | 6.9 | 89.5% | 95 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COLELIA | 6.8 | 88.9% | 9 |