252 localități afișate
| # | Mediu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLĂJEL | Rural | 65 | — | 88 |
| 2 | RÂU SADULUI | Rural | 65 | — | 88 |
| 3 | SIBIU | Urban | 64 | 59 | 88 |
| 4 | MUNICIPIUL SIBIU | Urban | 63 | 59 | 88 |
| 5 | POIANA SIBIULUI | Rural | 62 | 52 | 88 |
| 6 | MEDIAŞ | Urban | 61 | 50 | 88 |
| 7 | POIANA SIBIULUI | Rural | 61 | 52 | 88 |
| 8 | ŞELIMBĂR | Rural | 61 | 46 | 88 |
| 9 | AGNITA | Urban | 60 | 45 | 88 |
| 10 | CISNĂDIE | Urban | 60 | 44 | 88 |
| 11 | ORAŞ AGNITA | Urban | 60 | 45 | 88 |
| 12 | ORAŞ CISNĂDIE | Urban | 60 | 44 | 88 |
| 13 | COPŞA MICĂ | Urban | 60 | 42 | 88 |
| 14 | PĂUCA | Rural | 59 | 41 | 88 |
| 15 | ORAŞ COPŞA MICĂ | Urban | 59 | 42 | 88 |
| 16 | TĂLMACIU | Urban | 59 | 41 | 88 |
| 17 | AVRIG | Urban | 59 | 40 | 88 |
| 18 | PĂUCA | Rural | 59 | 41 | 88 |
| 19 | ORAŞ AVRIG | Urban | 59 | 40 | 88 |
| 20 | TILIŞCA | Rural | 59 | 39 | 88 |
| 21 | SĂLIŞTE | Urban | 58 | 38 | 88 |
| 22 | BENEŞTI | Rural | 58 | — | 76 |
| 23 | GHIJASA DE SUS | Rural | 58 | — | 76 |
| 24 | SÂNGĂTIN | Rural | 58 | — | 76 |
| 25 | ARPAŞU DE SUS | Rural | 58 | — | 76 |
| 26 | NOUL ROMÂN | Rural | 58 | — | 76 |
| 27 | DUPUŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 28 | ŞOALA | Rural | 58 | — | 76 |
| 29 | VELŢ | Rural | 58 | — | 76 |
| 30 | APOŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 31 | IGHIŞU VECHI | Rural | 58 | — | 76 |
| 32 | PELIŞOR | Rural | 58 | — | 76 |
| 33 | VECERD | Rural | 58 | — | 76 |
| 34 | ZLAGNA | Rural | 58 | — | 76 |
| 35 | COPŞA MARE | Rural | 58 | — | 76 |
| 36 | RICHIŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 37 | BLĂJEL | Rural | 58 | — | 76 |
| 38 | PĂUCEA | Rural | 58 | — | 76 |
| 39 | ROMANEŞTI | Rural | 58 | — | 76 |
| 40 | LAZARET | Rural | 58 | — | 76 |
| 41 | LOTRIOARA | Rural | 58 | — | 76 |
| 42 | PALTIN | Rural | 58 | — | 76 |
| 43 | RETIŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 44 | ŢELINE | Rural | 58 | — | 76 |
| 45 | GHERDEAL | Rural | 58 | — | 76 |
| 46 | ŞOMARTIN | Rural | 58 | — | 76 |
| 47 | POIENIŢA | Rural | 58 | — | 76 |
| 48 | SĂSĂUŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 49 | VĂRD | Rural | 58 | — | 76 |
| 50 | VALEA LUNGĂ | Rural | 58 | — | 76 |
| 51 | PROD | Rural | 58 | — | 76 |
| 52 | MOVILE | Rural | 58 | — | 76 |
| 53 | NETUŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 54 | STEJĂRIŞU | Rural | 58 | — | 76 |
| 55 | FLOREŞTI | Rural | 58 | — | 76 |
| 56 | NOU SĂSESC | Rural | 58 | — | 76 |
| 57 | ROANDOLA | Rural | 58 | — | 76 |
| 58 | ARMENI | Rural | 58 | — | 76 |
| 59 | HAŞAG | Rural | 58 | — | 76 |
| 60 | MÂNDRA | Rural | 58 | — | 76 |
| 61 | SĂDINCA | Rural | 58 | — | 76 |
| 62 | GUSU | Rural | 58 | — | 76 |
| 63 | ILIMBAV | Rural | 58 | — | 76 |
| 64 | DEALU FRUMOS | Rural | 58 | — | 76 |
| 65 | CHESLER | Rural | 58 | — | 76 |
| 66 | ŢAPU | Rural | 58 | — | 76 |
| 67 | VĂLENI | Rural | 58 | — | 76 |
| 68 | METIŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 69 | MOARDĂŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 70 | RĂVĂŞEL | Rural | 58 | — | 76 |
| 71 | ŞALCĂU | Rural | 58 | — | 76 |
| 72 | ALMA VII | Rural | 58 | — | 76 |
| 73 | NEMŞA | Rural | 58 | — | 76 |
| 74 | FOFELDEA | Rural | 58 | — | 76 |
| 75 | GHIJASA DE JOS | Rural | 58 | — | 76 |
| 76 | HOSMAN | Rural | 58 | — | 76 |
| 77 | ŢICHINDEAL | Rural | 58 | — | 76 |
| 78 | BOGATU ROMÂN | Rural | 58 | — | 76 |
| 79 | BROŞTENI | Rural | 58 | — | 76 |
| 80 | PRESACA | Rural | 58 | — | 76 |
| 81 | COLUN | Rural | 58 | — | 76 |
| 82 | PORUMBACU DE SUS | Rural | 58 | — | 76 |
| 83 | SĂRATA | Rural | 58 | — | 76 |
| 84 | SCOREIU | Rural | 58 | — | 76 |
| 85 | SEBEŞU DE SUS | Rural | 58 | — | 76 |
| 86 | PRISLOP | Rural | 58 | — | 76 |
| 87 | RÂU SADULUI | Rural | 58 | — | 76 |
| 88 | CORNĂŢEL | Rural | 58 | — | 76 |
| 89 | NUCET | Rural | 58 | — | 76 |
| 90 | ALBI | Rural | 58 | — | 76 |
| 91 | PĂDURENI | Rural | 58 | — | 76 |
| 92 | VESEUD | Rural | 58 | — | 76 |
| 93 | BOARTA | Rural | 58 | — | 76 |
| 94 | BUIA | Rural | 58 | — | 76 |
| 95 | MIGHINDOALA | Rural | 58 | — | 76 |
| 96 | PETIŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 97 | ŞTENEA | Rural | 58 | — | 76 |
| 98 | BUNGARD | Rural | 58 | — | 76 |
| 99 | MOHU | Rural | 58 | — | 76 |
| 100 | HAMBA | Rural | 58 | — | 76 |
| 101 | RUSCIORI | Rural | 58 | — | 76 |
| 102 | ROD | Rural | 58 | — | 76 |
| 103 | SEBEŞU DE JOS | Rural | 58 | — | 76 |
| 104 | MOTIŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 105 | SOROŞTIN | Rural | 58 | — | 76 |
| 106 | RUJA | Urban | 58 | — | 76 |
| 107 | COLONIA TÂRNAVA | Rural | 58 | — | 76 |
| 108 | VESEUD | Rural | 58 | — | 76 |
| 109 | PĂLTINIŞ | Urban | 58 | — | 76 |
| 110 | COVEŞ | Urban | 58 | — | 76 |
| 111 | BRADU | Urban | 58 | — | 76 |
| 112 | GLÂMBOACA | Urban | 58 | — | 76 |
| 113 | MÂRŞA | Urban | 58 | — | 76 |
| 114 | SĂCĂDATE | Urban | 58 | — | 76 |
| 115 | CISNĂDIOARA | Urban | 58 | — | 76 |
| 116 | ERNEA | Urban | 58 | — | 76 |
| 117 | TOPÂRCEA | Urban | 58 | — | 76 |
| 118 | ACILIU | Urban | 58 | — | 76 |
| 119 | AMNAŞ | Urban | 58 | — | 76 |
| 120 | CRINŢ | Urban | 58 | — | 76 |
| 121 | FÂNTÂNELE | Urban | 58 | — | 76 |
| 122 | GALEŞ | Urban | 58 | — | 76 |
| 123 | MAG | Urban | 58 | — | 76 |
| 124 | SIBIEL | Urban | 58 | — | 76 |
| 125 | VALE | Urban | 58 | — | 76 |
| 126 | COLONIA TĂLMACIU | Urban | 58 | — | 76 |
| 127 | GIACĂŞ | Rural | 58 | — | 76 |
| 128 | TILIŞCA | Rural | 58 | 39 | 88 |
| 129 | AGÂRBICIU | Rural | 58 | 37 | 88 |
| 130 | MICĂSASA | Rural | 58 | 36 | 88 |
| 131 | PORUMBACU DE JOS | Rural | 58 | 36 | 88 |
| 132 | SADU | Rural | 58 | 34 | 88 |
| 133 | NOCRICH | Rural | 58 | 34 | 88 |
| 134 | MICĂSASA | Rural | 57 | 36 | 88 |
| 135 | PORUMBACU DE JOS | Rural | 57 | 36 | 88 |
| 136 | RACOVIŢA | Rural | 57 | 34 | 88 |
| 137 | SADU | Rural | 57 | 34 | 88 |
| 138 | NOCRICH | Rural | 57 | 34 | 88 |
| 139 | RACOVIŢA | Rural | 57 | 34 | 88 |
| 140 | ORAŞ TĂLMACIU | Urban | 57 | 33 | 88 |
| 141 | MARPOD | Rural | 57 | 32 | 88 |
| 142 | ORLAT | Rural | 57 | 32 | 88 |
| 143 | GURA RÂULUI | Rural | 57 | 31 | 88 |
| 144 | MARPOD | Rural | 56 | 32 | 88 |
| 145 | LOAMNEŞ | Rural | 56 | 30 | 88 |
| 146 | ORLAT | Rural | 56 | 32 | 88 |
| 147 | AXENTE SEVER | Rural | 56 | 31 | 88 |
| 148 | GURA RÂULUI | Rural | 56 | 31 | 88 |
| 149 | DUMBRĂVENI | Urban | 56 | 28 | 88 |
| 150 | RĂŞINARI | Rural | 56 | 28 | 88 |
| 151 | RĂŞINARI | Rural | 55 | 28 | 88 |
| 152 | TĂLMĂCEL | Urban | 55 | 26 | 88 |
| 153 | BOIŢA | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 154 | AXENTE SEVER | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 155 | TURNU ROŞU | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 156 | CÂRŢIŞOARA | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 157 | BOIŢA | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 158 | TURNU ROŞU | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 159 | CÂRŢIŞOARA | Rural | 55 | 26 | 88 |
| 160 | VALCHID | Rural | 55 | 24 | 88 |
| 161 | MUNICIPIUL MEDIAŞ | Urban | 55 | 25 | 88 |
| 162 | ŞELIMBĂR | Rural | 55 | 24 | 88 |
| 163 | BOIAN | Rural | 55 | 23 | 88 |
| 164 | NOIŞTAT | Rural | 54 | 21 | 88 |
| 165 | ŞEICA MARE | Rural | 54 | 21 | 88 |
| 166 | IACOBENI | Rural | 54 | 20 | 88 |
| 167 | MIERCUREA SIBIULUI | Urban | 54 | 20 | 88 |
| 168 | ŞURA MARE | Rural | 54 | 20 | 88 |
| 169 | ŞEICA MARE | Rural | 54 | 21 | 88 |
| 170 | IACOBENI | Rural | 54 | 20 | 88 |
| 171 | POPLACA | Rural | 54 | 19 | 88 |
| 172 | ŞURA MARE | Rural | 53 | 20 | 88 |
| 173 | SLIMNIC | Rural | 53 | 18 | 88 |
| 174 | ORAŞ SĂLIŞTE | Urban | 53 | 19 | 88 |
| 175 | POPLACA | Rural | 53 | 19 | 88 |
| 176 | ŞMIG | Rural | 53 | 17 | 88 |
| 177 | OCNA SIBIULUI | Urban | 53 | 17 | 88 |
| 178 | ORAŞ OCNA SIBIULUI | Urban | 53 | 17 | 88 |
| 179 | ORAŞ DUMBRĂVENI | Urban | 52 | 16 | 88 |
| 180 | LOAMNEŞ | Rural | 52 | 15 | 88 |
| 181 | ŞURA MICĂ | Rural | 52 | 14 | 88 |
| 182 | ARPAŞU DE JOS | Rural | 52 | 13 | 88 |
| 183 | CÂRŢA | Rural | 52 | 13 | 88 |
| 184 | SLIMNIC | Rural | 52 | 14 | 88 |
| 185 | ŞURA MICĂ | Rural | 52 | 14 | 88 |
| 186 | ROŞIA | Rural | 52 | 12 | 88 |
| 187 | ARPAŞU DE JOS | Rural | 52 | 13 | 88 |
| 188 | TÂRNAVA | Rural | 52 | 11 | 88 |
| 189 | CÂRŢA | Rural | 52 | 13 | 88 |
| 190 | BRUIU | Rural | 52 | 11 | 88 |
| 191 | HOGHILAG | Rural | 52 | 12 | 88 |
| 192 | CHIRPĂR | Rural | 52 | 11 | 88 |
| 193 | RUŞI | Rural | 51 | 10 | 88 |
| 194 | TÂRNAVA | Rural | 51 | 11 | 88 |
| 195 | BAZNA | Rural | 51 | 11 | 88 |
| 196 | BRUIU | Rural | 51 | 11 | 88 |
| 197 | CHIRPĂR | Rural | 51 | 11 | 88 |
| 198 | ŞEICA MICĂ | Rural | 51 | 9 | 88 |
| 199 | DAIA | Rural | 51 | 8 | 88 |
| 200 | ALMA | Rural | 51 | 9 | 88 |
| 201 | ŞEICA MICĂ | Rural | 51 | 9 | 88 |
| 202 | BRĂDENI | Rural | 51 | 8 | 88 |
| 203 | JINA | Rural | 51 | 7 | 88 |
| 204 | BRĂDENI | Rural | 50 | 8 | 88 |
| 205 | JINA | Rural | 50 | 7 | 88 |
| 206 | BIERTAN | Rural | 50 | 5 | 88 |
| 207 | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | Urban | 50 | 7 | 88 |
| 208 | BIERTAN | Rural | 50 | 5 | 88 |
| 209 | CRISTIAN | Rural | 50 | 4 | 88 |
| 210 | ROŞIA | Rural | 50 | 5 | 88 |
| 211 | ŞAROŞ PE TÂRNAVE | Urban | 50 | 3 | 88 |
| 212 | CRISTIAN | Rural | 50 | 4 | 88 |
| 213 | ALŢINA | Rural | 50 | 2 | 88 |
| 214 | VEŞTEM | Rural | 49 | 1 | 88 |
| 215 | ALMA | Rural | 49 | 1 | 88 |
| 216 | BÂRGHIŞ | Rural | 49 | 1 | 88 |
| 217 | ALŢINA | Rural | 49 | 2 | 88 |
| 218 | APOLDU DE JOS | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 219 | MĂLÂNCRAV | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 220 | BRATEIU | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 221 | MOŞNA | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 222 | AŢEL | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 223 | CAŞOLŢ | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 224 | IGHIŞU NOU | Urban | 49 | 0 | 88 |
| 225 | APOLDU DE SUS | Urban | 49 | 0 | 88 |
| 226 | DOBÂRCA | Urban | 49 | 0 | 88 |
| 227 | SĂCEL | Urban | 49 | 0 | 88 |
| 228 | LASLEA | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 229 | BAZNA | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 230 | BUZD | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 231 | DÂRLOS | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 232 | CURCIU | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 233 | HOGHILAG | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 234 | ALĂMOR | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 235 | LUDOŞ | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 236 | MERGHINDEAL | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 237 | MIHĂILENI | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 238 | NOU | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 239 | VALEA VIILOR | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 240 | VURPĂR | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 241 | BÂRGHIŞ | Rural | 49 | 1 | 88 |
| 242 | MIHĂILENI | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 243 | MERGHINDEAL | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 244 | LUDOŞ | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 245 | APOLDU DE JOS | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 246 | BRATEIU | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 247 | LASLEA | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 248 | AŢEL | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 249 | VALEA VIILOR | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 250 | VURPĂR | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 251 | MOŞNA | Rural | 49 | 0 | 88 |
| 252 | DÂRLOS | Rural | 49 | 0 | 88 |
| # | Nume școală | Medie Ev. Națională | Rată promovare | Candidați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | 9.4 | 100.0% | 60 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | 8.6 | 100.0% | 116 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" SIBIU | 8.2 | 98.2% | 169 |
| 4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" SIBIU | 8.2 | 98.9% | 88 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COPŞA MICĂ | 8.2 | 100.0% | 1 |
| 6 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | 7.8 | 100.0% | 30 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SIBIU | 7.8 | 94.9% | 99 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | 7.7 | 93.4% |
21
| 121 |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" SIBIU | 7.7 | 96.1% | 77 |
| 10 | LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | 7.6 | 100.0% | 55 |